广东南粤银行贷款利率是多少?广东南粤银行贷款利率一览表:
| 广东南粤银行贷款利率一览表 | |
| 短期贷款 | 年利率% |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 中长期贷款 | 年利率% |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
广东南粤银行贷款利率是多少?广东南粤银行贷款利率一览表:
| 广东南粤银行贷款利率一览表 | |
| 短期贷款 | 年利率% |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 中长期贷款 | 年利率% |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
关注 卡宝宝 (ID:cardbaobao2021)公众号 ,获取更多放水资讯,学习更多提额秘方。